Sabtu, 21 September 2024 – 06:12 WIB
Francesco Bagnaia (1). Foto: Andreas Solaro/AFP
jpnn.com – MISANO – Practice MotoGP Emilia Romagna di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Jumat (20/9) malam WIB menjadi pameran kehebatan tiga pembalap di Top 3 klasemen MotoGP.
Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marc Marquez berturut-turut menjadi 3 Besar dalam sesi berdurasi 60 menit itu.
Enea Bastianini yang berada di urutan ke-4 klasemen, juga tak kalah gila saat practice yang menentukan klasifikasi kualifikasi ini.
Sepuluh pembalap terbaik saat practice berhak mendapat akses langsung ke kualifikasi utama hari ini, sedangkan sisanya harus berjibaku di kualifikasi 1 (Q1). Dua terbaik di Q1 berhak ke Q2 dan otomatis sudah mengamankan minimal posisi start ke-12 saat sprint dan race.
Hasil Practice MotoGP Emilia Romagna 2024
Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max
1. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) 1’30.286s 18/23 299k
2. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +0.198s 22/22 299k
3. Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.299s 20/25 298k
4. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.321s 23/27 300k
5. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.600s 23/26 294k
6. Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.646s 24/26 298k
7. Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +0.678s 26/26 299k
8. Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.704s 25/26 298k
9. Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +0.705s 20/21 299k
10. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.881s 23/24 296k
11. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.931s 20/23 298k
12. Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +0.964s 24/25 298k
13. Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +1.107s 16/17 293k
14. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +1.227s 25/25 297k
15. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.362s 5/22 298k
16. Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +1.382s 5/17 298k
17. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +1.434s 24/25 296k
18. Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +1.479s 26/26 297k
19. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.638s 24/25 301k
20. Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +1.814s 19/20 298k
21. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.924s 4/24 296k
Pecco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marc Marquez benar-benar all out saat practice.
Pada setiap run yang mereka lakoni selalu menjadi perhatian, lantaran tampak motor yang mereka tunggangi begitu kencang melahap lintasan Misano yang kering.
“Saya sudah merasa melaju dengan cepat, merasa nyaman. Namun, saat saya di pit, saya melihat dua orang melaju sangat kencang seperti terbang. Pecco dan Martin sangat cepat,” ujar Marc Marquez kepada awak MotoGP.
Pecco, Martin, dan Marquez pamer kehebatan di Practice MotoGP Emilia Romagna. Cek hasil di sini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News